全部已在 test.tongban.love(最新 MR #414 / settle-test run#163 SUCCESS)。
✅ = 长官已实测通过 · ⬜ = 待验 · 🔑 = 需要特定前置条件才看得到
| 在哪 | 看什么 | |
|---|---|---|
| ⬜ | 进度页 | 「服务付款」是第一视觉焦点:待付款卡高亮、文案是行动式(不是干巴巴的状态词)、绿顶 hero |
| ✅ | 进度页 | 点「修改资料」→ 服务付款卡收起;取消 → 恢复 |
| ⬜ | 进度页 | 「继续查看状态」进的是进度页,不是空白的开通结果页 |
| ✅ | 付款页 | 价目块:原价 ¥2,880 划线 · 现价 ¥2,380 · ≈¥198/月 × 12(月折算取整,不带小数) |
| ✅ | 付款页 | 席位数加减:点框内空白处不会误减(以前会) |
| ✅ | 付款页 | 微信支付能拉起收银台、能付成功 |
| ⬜ | 支付成功屏 | 显示「机构名 · 赵阳智脑 × N 席」+ 付款微信昵称头像;2 秒自动回进度页 |
| ⬜ 🔑 | 付款入口 | 付款与审核并行:资料「待审核」或「已驳回」时也能付款(不必等资料通过) |
| 看什么 | |
|---|---|
| ⬜ | 列表是只读支付记录:微信订单 + 历史线下凭证两类拼接,同一笔钱不会出现两次 |
| ⬜ | 分页 + 6 个筛选(单号 / 机构名 / 付款方 / 支付状态多选 / 起止日期)—— 筛选是全量筛,不是只在当前页里搜 |
| ✅ | 支付详情弹窗:业务类型显示「首次开通 · 赵阳智脑」(商品名) |
| ⬜ | 支付详情:标题带单号 · 值左对齐+标签定宽 · 金额红字 · 商户订单号/微信交易号/支付时间齐全 |
| ⬜ | 支付详情:一级渠道标签会变 —— 平台直签二级时显示「渠道归属:平台直签」 |
| ⬜ | 支付详情:渠道收益挂在对应渠道行(¥714.00(30.00%)这种),不是单独一块 |
| ⬜ 🔑 | 「收益处置」:只有已退款的单子才显示(已作废 / 已红字冲销 / 已打款给渠道 三选一) |
| ✅ 🔑 | 标记退款:独立弹窗、两句提示(一句管钱一句管流程);必须新标一笔才看得到「操作人」(老单子存的是 0,不回填) |
| ⬜ | 登录过期时提示是中文,不再甩英文 Invalid bearer token |
| ⬜ | 操作后有绿色/红色提示条(以前所有操作反馈从未显示过 —— 这正是「查看凭证点不开」的真因) |
| 看什么 | |
|---|---|
| ✅ | 新建渠道:一级预填 50%,切「平台直签二级」变 30%;续费仍 20% / 10% |
| ✅ | 二级渠道配一个比一级高的比例 → 被拦住(409),存不进去 |
| ⬜ | 卡片小字「默认比例 50% / 30%」跟实际预填值对得上 |
| 看什么 | |
|---|---|
| ⬜ | 支付信息块:列出该机构全部微信支付(首开+增购+续费)、带合计「一共付了多少」 |
| ⬜ | 每笔带商品名、付款微信昵称 + 头像 + openid |
| ✅ | 机构列表付款状态:老机构(线下转过账的)显示「已支付」 |
| 看什么 | |
|---|---|
| ⬜ | 机构列表:付款状态显示正确 + 筛选能用(原先点了没反应) |
| ⬜ | 收款管理:详情能打开、字段与 PC 一致 |
| ⬜ | 新建渠道页:默认比例同样是 50% / 30% |
| 看什么 | |
|---|---|
| ⬜ 🔑 | 真付一笔 → 渠道收益按新口径:普通二级时一级只拿差额(如 50%−30%=20%) |
| ⬜ 🔑 | 退款 → 收益要么作废、要么红字冲销,不会凭空留在账上 |
{"detail":"..."})—— 修好了但这一版还没发,等长官令price_name / 机构详情 product_name),能跑,但契约不统一;统一要动前端,未做